ПочетнаО нама Услови за обукуВозилаИнструкториИспитиТестовиКонтактПријава за обукуПријава за испитРезултати испитаЦене
 

а) Теоретски део полаже се путем теста у ауто-школи
- укупан број поена на тесту 30
- успех: положио са 27 и више освојених поена

б) Практични део испита
- вожња на полигону (одржавање правца и вожња у облику осмице)
- вожња у насељу
- успех: положио са 90% и више освојених поена
 

а) Теоретски део полаже се путем теста у ауто-школи
- укупан број поена на тесту 70
- успех: положио са 90% и више освојених поена

б) Практични део испита
- вожња на полигону
- вожња у насељу
- успех: положио са 90% и више освојених поена
 
 

а) Теоретски део полаже се путем теста у ауто-школи
- укупан број поена на тесту 95
- успех: положио са 90% и више освојених поена

б) Практични део испита
- вожња на полигону
- вожња у насељу
- успех: положио са 90% и више освојених поена
 

Практични део испита
- вожња на полигону
- вожња у насељу
- успех: положио са 90% и више освојених поена
 
СТАТИСТИКА
 
Просечни број покушаја полагања теста је 1,7 пута, односно 65%, а просечан број покушаја полагања вожње је 1,8 пута, односно 60%, што је за Београд врло висока пролазност.

 

REZULTATI OBUKE I POLAGANJA KANDIDATA PO INSTRUKTORIMA
red.   br.   INSTRUKTOR godine starosti radno iskustvo Period rada obučio kandidata položilo kandidata         broj pokušaja polaganja vožnje prosečan br. pokuš.
                I II III IV I vi{e  
1 Irić Milan 46 18 1990-2008 909 770 468 176 91 35 1,59
2 Zivaljević Čedo 36 11 1998-2008 535 417 181 111 81 44 1,97
3 Štavljanin Stevo 55 10 1999-2008 390 327 140 108 52 38 2,02
4 Andrijašević Dušan 55 26 1995-2008 243 186 69 55 39 23 2,12
5 Zivković Petar 50 20 1994-2008 315 24 78 89 52 23 2,08
6 Davinić Miloje 54 22 1998-2008 516 391 127 104 108 52 2,22
7 Lukić Zoran 54 28 1995-2008 404 308 157 87 47 17 1,75
8 ostali instruktori 48 8 1990-2007 6339 4839 1695 1450 1202 481 2,11
9     46 15 2001-2002 45 40 13 12 6 9 2,42
10     37 3 2002 16 8 2 3 1 2 2,38
11     59 15 2002 17 6 2 2 2   2,00
          1991-2002 4 503 2 987 686 595 546 1 158 2,72
Z  UKUPNO               64 instruktora          instruktora  49   1990-2008  god. 9 670 7 480 2 915 2 180 1 672 713 2,02
               OBUKA                      POLAGANJE      
          KANDIDATA     GODINA POLAGALO      POLOŽILO prosečan broj pokušaja PROCENAT
god. upisano obučeno   test vožnja test vožnja test vožnja test vožnja
1991 898 802 1991 673 560 560 502 2,38 2,77 40% 36%
1992 691 673 1992 767 635 633 548 1,97 2,56 50% 39%
1993 325 234 1993 392 361 273 248 2,09 2,49 48% 40%
1994 444 339 1994 365 283 339 233 2,09 2,44 48% 41%
1995 468 409 1995 522 450 395 309 1,97 2,40 50% 42%
1996 452 340 1996 390 372 339 300 1,87 2,14 53% 47%
1997 550 502 1997 554 501 404 365 2,30 2,20 44% 45%
1998 869 814 1998 844 511 524 401 2,35 2,71 43% 37%
1999 632 547 1999 701 518 563 430 1,99 2,80 50% 36%
                       
2000 729 662 2000 703 526 503 422 1,94 2,95 58% 34%
2001 677 655 2001 720 532 543 460 1,66 2,09 60% 48%
2002 823 660 2002 789 571 610 510 1,88 2,00 53% 50%
2003 668 598 2003 812 658 654 582 1,71 2,05 59% 49%
2004 614 528 2004 661 593 504 543 1,61 1,95 62% 51%
2005 680 601 2005 575 465 455 398 1,42 1,92 70% 52%
2006 567 506 2006 605 562 528 502 1,51 2,01 66% 50%
2007 457 409 2007 497 438 402 401 1,52 2,02 66% 50%
2008 440 391 2008 396 366 337 326 1,59 1,75 63% 57%
ukupno 10 235 9 670 ukupno 10 966 8 902 8 563 7 480 1,95 2,02 54% 50%
 

www.zelenosvetlo.rs

design by NormaReclamare